TX: 11/07/2022 S131 Allemagne-Munich: Services spécialisés de transport routier de passagers 2022/S 131-374171 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services |
|
|
Section I: Pouvoir adjudicateur |
|
I.1) | Nom et adresses Nom officiel: Bezirk Oberbayern Adresse postale: Prinzregentenstr. 14 Ville: München Code NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt Code postal: 80538 Pays: Allemagne Point(s) de contact: Trochenina, Nadine Courriel: vergabe@bezirk-oberbayern.de Téléphone: +49 89219811300 Fax: +49 8921980511300 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bezirk-oberbayern.de Adresse du profil d'acheteur: https://portal.deutsche-evergabe.de |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public |
I.5) | Activité principale Services généraux des administrations publiques |
|
|
Section II: Objet |
|
II.1) | Étendue du marché |
II.1.1) | Intitulé: Joki Schülerbeförderung 2022-2026 Numéro de référence: 2022_0115-1-1004 |
II.1.2) | Code CPV principal 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers |
II.1.3) | Type de marché Services |
II.1.4) | Description succincte: Schülerbeförderung von Schülern des Schulzentrums, Förderschwerpunkt Hören und Sprache, München Johanneskirchen. In den Schulferien findet keine Beförderung statt. Die beförderungsfreien Tage sind identisch mit den bayrischen Schulferien. |
II.1.6) | Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui |
II.1.7) | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 872 668.40 EUR |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Preisblatt Beförderungsdienstleistung Los 1 Lot nº: 1 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt |
II.2.4) | Description des prestations: Das Los 1 umfasst insgesamt 11 Buslinien (siehe Anlage Los 1 Zip Datei) |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Umweltkriterien / Pondération: 20% Prix - Pondération: 80% |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Preisblatt Beförderungsdienstleistung Los 2 Lot nº: 2 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt |
II.2.4) | Description des prestations: Das Los 2 umfasst insgesamt 10 Buslinien (siehe Anlage Los 2 Zip Datei) |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Umkweltkriterien / Pondération: 20 % Prix - Pondération: 80 % |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Preisblatt Beförderungsdienstleistung Los 3 Lot nº: 3 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt |
II.2.4) | Description des prestations: Das Los 3 umfasst insgesamt 10 Buslinien (siehe Anlage Los 3 Zip Datei) |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Umweltkriterien / Pondération: 20 % Prix - Pondération: 80 % |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Preisblatt Beförderungsdienstleistung Los 4 Lot nº: 4 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt |
II.2.4) | Description des prestations: Das Los 1 umfasst insgesamt 8 Buslinien (siehe Anlage Los 4 Zip Datei) |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Umweltkriterien / Pondération: 20 % Prix - Pondération: 80 % |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Preisblatt Beförderungsdienstleistung Los 5 Lot nº: 5 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt |
II.2.4) | Description des prestations: Das Los 5 umfasst insgesamt 18 Buslinien (siehe Anlage Los 5 Zip Datei) |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Umweltkriterien / Pondération: 20 % Prix - Pondération: 80 % |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
|
|
Section IV: Procédure |
|
IV.1) | Description |
IV.1.1) | Type de procédure Procédure ouverte |
IV.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique |
IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 047-122392 |
IV.2.8) | Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique |
IV.2.9) | Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Lot nº: 1 Intitulé: Preisblatt Beförderungsdienstleistung Los 1 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 05/07/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Köhler-Transfer GmbH & Co. KG Ville: Frankfurt Code NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Pays: Allemagne Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 364 287.68 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Lot nº: 2 Intitulé: Preisblatt Beförderungsdienstleistung Los 2 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 05/07/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Geldhauser Kleinbusservice Gmbh & Co. KG Ville: Hofolding Code NUTS: DE21H München, Landkreis Pays: Allemagne Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 560 882.80 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Lot nº: 3 Intitulé: Preisblatt Beförderungsdienstleistung Los 3 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 05/07/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Geldhauser Kleinbusservice Gmbh & Co. KG Ville: Hofolding Code NUTS: DE21H München, Landkreis Pays: Allemagne Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 317 228.86 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Lot nº: 4 Intitulé: Preisblatt Beförderungsdienstleistung Los 4 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 05/07/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Köhler-Transfer GmbH & Co. KG Ville: Frankfurt Code NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Pays: Allemagne Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 092 817.20 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Lot nº: 5 Intitulé: Preisblatt Beförderungsdienstleistung Los 5 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 05/07/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Geldhauser Kleinbusservice Gmbh & Co. KG Ville: Hofolding Code NUTS: DE21H München, Landkreis Pays: Allemagne Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 537 451.86 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section VI: Renseignements complémentaires |
|
VI.3) | Informations complémentaires: |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Vergabekammer Südbayern - Regierung von Oberbayern Adresse postale: Maximilianstrasse 39 Ville: München Code postal: 80538 Pays: Allemagne Courriel: poststelle@reg-ob.bayern.de Téléphone: +49 8921760 Fax: +49 8921762914 |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: 06/07/2022 Allemagne-Munich: Services spécialisés de transport routier de passagersType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 DE National |