TX: 13/01/2021 S8 France-Caen: Travaux de construction de maisons 2021/S 008-013283 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Travaux |
|
|
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice |
|
I.1) | Nom et adresses Nom officiel: Inolya Adresse postale: 7 place Foch - CS 20176 Ville: Caen Cedex Code NUTS: FRD11 Calvados Code postal: 14010 Pays: France Courriel: christine.loisel-omont@inolya.fr Adresse(s) internet: Adresse principale: www.inolya.fr Adresse du profil d'acheteur: https://inolya.e-marchespublics.com |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Habitat social |
I.5) | Activité principale Logement et équipements collectifs |
|
|
Section II: Objet |
|
II.1) | Étendue du marché |
II.1.1) | Intitulé: Construction d'une maison des services publics et de treize logements |
II.1.2) | Code CPV principal 45211100 Travaux de construction de maisons |
II.1.3) | Type de marché Travaux |
II.1.4) | Description succincte: Construction d'une maison des services publics et de treize logements. |
II.1.6) | Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui |
II.1.7) | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 740 097.39 EUR |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: VRD Lot nº: 1 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45232410 Travaux d'assainissement |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: VRD |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Gros oeuvre Lot nº: 2 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Gros oeuvre. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Charpente bois Lot nº: 3a |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45261100 Travaux de charpente |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Charpente bois. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Couverture et bardage zinc Lot nº: 3b |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Couverture et bardage zinc. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Étanchéité Lot nº: 4 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45261420 Travaux d'étanchéification |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Étanchéité. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Ravalement Lot nº: 5 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45443000 Travaux de façade |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Ravalement. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Menuiseries extérieures PVC - occultations Lot nº: 6 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Menuiseries extérieures PVC - occultations. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Menuiseries extérieures métal - serrurerie Lot nº: 7 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45421000 Travaux de menuiserie |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Menuiseries extérieures métal - serrurerie. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Cloisons - doublages - faux plafonds Lot nº: 8 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45421141 Travaux de cloisonnement |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Cloisons - doublages - faux plafonds. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Menuiseries intérieures Lot nº: 9 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45421000 Travaux de menuiserie |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Menuiseries intérieures. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Sols souples Lot nº: 10 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Sols souples. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Carrelage - faïence Lot nº: 11 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45431000 Carrelages |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Carrelage - faïence. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Peinture Lot nº: 12 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45442100 Travaux de peinture |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Peinture. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Plomberie - chauffage - ventilation Lot nº: 13 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 Travaux de plomberie |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Plomberie - chauffage - ventilation. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Électricité Lot nº: 14 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45310000 Travaux d'équipement électrique |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRD11 Calvados Lieu principal d'exécution: Bellengreville. |
II.2.4) | Description des prestations: Électricité. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Date prévisionnelle de signature des marchés: 20.1.2021. |
|
|
Section IV: Procédure |
|
IV.1) | Description |
IV.1.1) | Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication: Marchés d'un montant inférieur au seuil des procédures formalisées et ne nécessitant pas la publication d'un avis d'attribution. |
IV.1.3) | Information sur l'accord-cadre |
IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 1 Intitulé: VRD |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ouest Terrassement Ville: Saint-Hilaire-Petitville Code NUTS: FRD12 Manche Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 110 542.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 2 Intitulé: Gros oeuvre |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SAGIR Ville: Saint-Paterne-Le Chevain Code NUTS: FRG03 Mayenne Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 608 000.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 3A Intitulé: Charpente bois |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Pasquer Ville: Carpiquet Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 44 154.22 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 3B Intitulé: Couverture et bardage zinc |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Delaubert Ville: Carpiquet Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 80 036.50 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 4 Intitulé: Étanchéité |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EDB Ville: Les Monts d'Aunay Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 21 112.64 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 5 Intitulé: Ravalement |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Mahobat Ville: Petit-Couronne Code NUTS: FRD22 Seine-Maritime Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 36 737.50 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 6 Intitulé: Menuiseries extérieures PVC - occultations |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Le Coguic Ville: Soliers Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 50 142.70 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 7 Intitulé: Menuiseries extérieures métal - serrurerie |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Le Coguic Ville: Soliers Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 96 747.37 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 8 Intitulé: Cloisons - doublages - faux plafonds |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Franck Eudes Ville: Falaise Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 121 275.47 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 9 Intitulé: Menuiseries intérieures |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SNER Ville: Saint-André-sur-Orne Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 128 516.67 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 10 Intitulé: Sols souples |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Netto Décor Habitat Ville: Ifs Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 21 328.28 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 11 Intitulé: Carrelage - faïence |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lisieux Carrelage Ville: Lisieux Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 45 694.24 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 12 Intitulé: Peinture |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NOV DECO Ville: Rouen Code NUTS: FRD22 Seine-Maritime Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 54 011.28 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 13 Intitulé: Plomberie - chauffage - ventilation |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SERCS Ville: Lisieux Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 178 698.12 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché/de la concession |
Lot nº: 14 Intitulé: Électricité |
V.2) | Attribution du marché/de la concession |
V.2.1) | Date d'attribution du marché: 04/01/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Daligault Ville: Carpiquet Code NUTS: FRD11 Calvados Pays: France Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 143 100.40 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section VI: Renseignements complémentaires |
|
VI.3) | Informations complémentaires: |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal administratif Adresse postale: 3 rue Arthur le Duc - BP 25086 Ville: Caen Cedex 4 Code postal: 14050 Pays: France Courriel: greffe.ta-caen@juradm.fr Téléphone: +33 231707272 |
VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Tribunal administratif Adresse postale: 3 rue Arthur le Duc - BP 25086 Ville: Caen Cedex 4 Code postal: 14050 Pays: France Courriel: greffe.ta-caen@juradm.fr Téléphone: +33 231707272 |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: 08/01/2021 |