TX: 22/05/2023 S97 Grèce-Athènes: Services spécialisés de transport routier de passagers 2023/S 097-303212 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services |
|
|
Section I: Pouvoir adjudicateur |
|
I.1) | Nom et adresses Nom officiel: PERIFEREIA ATTIKIS-GENIKI DIEYThYNSI OIKONOMIKON-DIEYThYNSI OIKONOMIKON PERIFEREIAKIS ENOTITAS BOREIOY TOMEA AThINON-TMIMA PROMIThEION Adresse postale: L. KIFISIAS 20 & GKYZI MAROYSI Ville: AThINA Code NUTS: EL301 ??????? ?????? ?????? / Voreios Tomeas Athinon Code postal: 151 25 Pays: Grèce Courriel: doikbt@patt.gov.gr Téléphone: +30 2132100516 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.patt.gov.gr |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale |
I.5) | Activité principale Services généraux des administrations publiques |
|
|
Section II: Objet |
|
II.1) | Étendue du marché |
II.1.1) | Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025/????????? 2/2022 |
II.1.2) | Code CPV principal 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers |
II.1.3) | Type de marché Services |
II.1.4) | Description succincte: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ????????????? ???????? ??????? ????? ?????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025, ?? ????????? ? ???? ? ???????? ????. |
II.1.6) | Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non |
II.1.7) | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 492 975.20 EUR |
II.2) | Description |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: EL301 ??????? ?????? ?????? / Voreios Tomeas Athinon |
II.2.4) | Description des prestations: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ????????????? ???????? ??????? ????? ?????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025, ?? ????????? ? ???? ? ???????? ????. |
II.2.5) | Critères d'attribution Prix |
II.2.11) | Information sur les options Options: oui Description des options: ???????? ?????????? ??? 25% ??? ??????????? ???????????? ???? ?????? ??????????? ? ??????????? ??????????? ??? ??? ??????????? ??? ??????????? ??????????? (?????? ?????? ? ?????? ??? ??????????? ??? ??????????? ? ?????? ?????? ????????? ??? ????????? ???? ?????? ?? ????????????? ???? ??????? ???? ?? ???????? ??? ????????? ??? ???????? ? ?? ?????? ?????????? ?????? ?.?. ???????? ???????? ????? ??? ????????????, ???? ??? ??? ??? ?????? ??????? ????? ???????? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??? ????????). ???????? ?????????? ??? 10% ??? ??????????? ???????????? ??? ??? ????????????? ??? ????????? ???? ????? ????????. |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
|
|
Section IV: Procédure |
|
IV.1) | Description |
IV.1.1) | Type de procédure Procédure restreinte |
IV.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique |
IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 076-207974 |
IV.2.8) | Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique |
IV.2.9) | Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 22/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 03/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ???????????? ???????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 21 000.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 23/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 03/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ????????????? ??????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 31 332.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 24/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 03/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?????????????? ?????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 31 584.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 25/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 03/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ??????? ?. ???????? ??????????? ??? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 187 320.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 26/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 03/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?. ???????? ??? ??? ?? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 65 940.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 27/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 03/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ???????? ??? ????????? ?????? ??? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Courriel: decrypter07@gmail.com Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 241 374.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 28/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 03/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?????????? ???????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 23 087.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 29/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 03/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?????? ???????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 19 740.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 30/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 04/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ???????????????? ????????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 109 410.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 31/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 05/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ???????? ????????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 23 843.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 32/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 05/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ???????? ????????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 72 240.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 33/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 05/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ???? ?. & ?. ??????? ??????????? ???????????? ??? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 81 900.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 34/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 05/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?????????????? ???????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 81 060.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 36/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 06/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ??????? ?????????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 45 360.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 37/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 06/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 28 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?????? ?. & ?. ??????????? ???????????? ?.?. Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 677 418.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 38/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 07/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?????? ???????????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 29 820.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 39/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 07/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ???????????? ?????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 23 898.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 42/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 07/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?????? ???????? ??? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 70 980.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 43/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 11/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 48 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ??????? ????????? ??? ???????? ?????? ???????? ????????????? ??????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 618 899.40 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 44/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 11/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 30 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?????????? ?????????????? ??? ??? ?? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 334 320.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 45/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 11/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ????????? ?????? ??? ??? ??? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 175 980.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 47/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 12/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ????????? ???????? Ville: ????? Code NUTS: EL652 ???????? / Korinthia Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 45 990.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 49/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 13/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?????? ??????? ??????????? ??? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 121 380.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 50/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 13/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 51 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?. ????? ??????????? ?.?. Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 724 794.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 51/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 13/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 17 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXOS TRAVEL ??? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 305 571.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 52/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 24/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LINE TRAVEL ?.?. Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 77 700.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 54/2023 Intitulé: ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025 Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 28/04/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?????????? ???????? Ville: ????? Code NUTS: EL3 ?????? / Attiki Pays: Grèce Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 251 034.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section VI: Renseignements complémentaires |
|
VI.3) | Informations complémentaires: |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: ???? ???????? ????????????? ????????? Ville: ????? Pays: Grèce |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: 17/05/2023 ???????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??????????? ???????, ??? ?? ??????? ??? 2022-2023, 2023-2024 ??? 2024-2025/????????? 2/2022 22/05/2023 GRC National |