TX: 06/10/2023 S193 Pologne-Olsztyn: Services de sauvetage 2023/S 193-600906 Avis de préinformation Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres Services |
|
|
Section I: Pouvoir adjudicateur |
|
I.1) | Nom et adresses Nom officiel: O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie Numéro national d'identification: REGON 280563559 Adresse postale: ?o?nierska 13a Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-558 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marlena W?drowska Courriel: przetargi@osir.olsztyn.pl Téléphone: +48 519566302 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.osir.olsztyn.pl |
I.3) | Communication Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zamowienia.olsztyn.eu/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka sektora finansów publicznych - jednostka bud?etowa |
I.5) | Activité principale Loisirs, culture et religion |
|
|
Section II: Objet |
|
II.1) | Étendue du marché |
II.1.1) | Intitulé: ?wiadczenie kompleksowej us?ugi ratowników wodnych w obiektach O?rodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w roku 2024 |
II.1.2) | Code CPV principal 75252000 Services de sauvetage |
II.1.3) | Type de marché Services |
II.1.4) | Description succincte: ?wiadczenie kompleksowej us?ugi ratowników wodnych w obiektach OSiR: Cz??? 1 - ?wiadczenie kompleksowej us?ugi ratowników wodnych w Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym "Aquasfera" przy alei M.J. Pi?sudskiego 69 b oraz w Zespole Krytych Obiektów Sportowych II przy ul. Maria?skiej 1 w roku 2024 WCRS chronione przez min 7 ratowników = razem 37 464 os./godz. ZKOS II : min.1 ratownik , razem 680 osobo/godzin Cz??? 2 - ?wiadczenie kompleksowej us?ugi ratowników wodnych w Centrum Rekreacyjno Sportowym Ukiel w Olsztynie w o okresie od 22.06.2024 r. do 01.09.2024 r. 10.00-18.00 I. K?pielisko "Pla?a Miejska Nr 1": chronione b?dzie codziennie przez min. 2 ratowników, II. K?pielisko "Pla?a Miejska Nr 2": chronione b?dzie codziennie przez min. 2 ratowników III. Wodny Plac Zabaw:chroniony b?dzie codziennie przez min. 4 ratowników IV. K?pielisko "Skanda": chronione b?dzie codziennie przez min. 2 ratowników ??czna prognozowana ilo?? godzin: 5868 h + 160 h (40 h x 4 ratowników) = 6028 h |
II.1.5) | Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 540 608.95 EUR |
II.1.6) | Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: ?wiadczenie kompleksowej us?ugi ratowników wodnych w obiekcie w Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym "Aquasfera" oraz w Zespole Krystych Obiektów Sportowych II Lot nº: 1 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 71317200 Services de santé et de sécurité 92620000 Services liés au sport |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution: Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowym "Aquasfera" przy alei M.J. Pi?sudskiego 69 b oraz w Zespole Krytych Obiektów Sportowych II ul. Maria?ska 1 |
II.2.4) | Description des prestations: |
|
1. | ?wiadczenie kompleksowej us?ugi ratowników wodnych. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Do obowi?zków Wykonawcy nale?y m.in. 1. Zapewnienie bezpiecze?stwa na terenie WCRS "Aquasfera" oraz na ZKOS II przy ul. Maria?skiej. 2. . Bie??ce prowadzenie s?u?by ratowniczej i dokumentowanie prowadzonych dzia?a? ratowniczych. 3. Natychmiastowe udzielanie pierwszej pomocy osobom uleg?ym wypadkowi na terenie obiektu. 4. Zapewnienie porz?dku w obr?bie hali basenowej i zapleczu szatniowym. 5. Kontrolowanie warunków k?pieli (temperatury wody i otoczenia) Czas pracy s?u?by ratowniczej - a) ZKOS II - godz. 1000 - 1800 - zapewnienie bezpiecze?stwa na terenie obiektu, b) WCRS (poniedzia?ek - pi?tek) - godz. 06:00 - 22:00, Godz. 06:00 -21:45 - przygotowanie basenów do pacy, sprawdzanie urz?dze? basenowych, kontrola zje?d?alni rurowej i systemu startowego, kontrola sprz?tu ratowniczego i Pierwszej Pomocy, kontrola ?rodków ??czno?ci, zapewnienie bezpiecze?stwa na terenie obiektu Godz. 21:45 - 22:00 - zako?czenie pracy s?u?by ratowniczej - sprawdzenie niecek basenowych, porz?dkowanie sprz?tu ratowniczego, medycznego, rekreacyjnego (zabawki basenowe, liny torowe, "makarony", deski p?ywackie itp.) c) WCRS (sobota-niedziela) - godz. 10:00 - 22:00 Godz. 10:00 -21:45 - przygotowanie basenów do pacy, sprawdzanie urz?dze? basenowych, kontrola zje?d?alni rurowej i systemu startowego, kontrola sprz?tu ratowniczego i Pierwszej Pomocy, kontrola ?rodków ??czno?ci, zapewnienie bezpiecze?stwa na terenie obiektu Godz. 21:45 - 22:00 - zako?czenie pracy s?u?by ratowniczej - sprawdzenie niecek basenowych, porz?dkowanie sprz?tu ratowniczego, medycznego, rekreacyjnego (zabawki basenowe, liny torowe, "makarony", deski p?ywackie itp.) d) WCRS (od poniedzia?ku do pi?tku w dni ?wi?teczne) - godz. 10:00 - 22:00 Godz. 10:00 -21:45 - przygotowanie basenów do pacy, sprawdzanie urz?dze? basenowych, kontrola zje?d?alni rurowej i systemu startowego, kontrola sprz?tu ratowniczego i Pierwszej Pomocy, kontrola ?rodków ??czno?ci, zapewnienie bezpiecze?stwa na terenie obiektu Godz. 21:45 - 22:00 - zako?czenie pracy s?u?by ratowniczej - sprawdzenie niecek basenowych, porz?dkowanie sprz?tu ratowniczego, medycznego, rekreacyjnego (zabawki basenowe, liny torowe, "makarony", deski p?ywackie itp.) ??cznie maksymalna ilo?? godzin pracy ratowników w okresie trwania umowy: ZKOS II - ??cznie 85 dni ?wiadczenia us?ugi (680 osobo/godzin) 1. w okresie od 02.01 - 30.06.2024 oraz 1. 09.2024 - 31.12.2024 r. przy za?o?eniu, ?e obsada ratownicza wynosi 1 osob?, zgodnie z Ustaw? o bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach 85 dni ?wiadczenia us?ugi 85 dni x 8 godzin x 1 osoba = 680 osobo/godzin ??cznie ZKOS II 680 osobo/godzin WCRS - ??cznie 480 dni ?wiadczenia us?ugi (37 464 osobo/godzin) Od poniedzia?ku do pi?tku: 252 dni x 16 godzin x 7 osób = 28 224 osobo/godzin Soboty - niedziele 103 dni x 12 godzin x 7 ratowników = 8652 os./godz. Od poniedzia?ku do pi?tku w dni ?wi?teczne: 7 dni x 12 godzin x 7 ratowników = 588 os./godz. ??cznie WCRS = 37 464 os./godz. ??cznie ZKOS II + WCRS: 680 + 37 464 = 38 144 osobo/godzin |
II.2.5) | Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Ratownik z uprawnieniami i sta?em min. 24 m-ce / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80 |
II.2.6) | Valeur estimée Valeur hors TVA: 482 407.95 EUR |
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024 |
II.2.10) | Variantes |
II.2.11) | Information sur les options Options: oui Description des options: |
| 1) | Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji po wyczerpaniu kwoty brutto zamówienia podstawowego i po zabezpieczeniu ?rodków finansowych na realizacj? zamówienia opcjonalnego. 2) Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji korzysta? wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilo?ci godzin zamówienia opcyjnego z zastrze?eniem, ?e w stosunku do zamówie? z?o?onych z maksymalnym terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2025 roku, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do ich realizacji. 3) Zamówienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wg cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego. 4) Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zamówienia okre?lona jako "prawo opcji" jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. 5) Planowany termin wykonania opcji - 01.01.2025 do dnia 30.04.2025 r. Warto?? netto prawa opcji zostanie ustalona na podstawie iloczynu: ogó?em ilo?? osobo/godzin) i cena netto za 1 osobo/godzin? oferowana przez wykonawc?, którego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz?. Czas pracy s?u?by ratowniczej - a) ZKOS II - godz. 1000 - 1800 - zapewnienie bezpiecze?stwa na terenie obiektu, b) WCRS (poniedzia?ek - pi?tek) - godz. 06:00 - 22:00, Godz. 06:00 -21:45 - przygotowanie basenów do pacy, sprawdzanie urz?dze? basenowych, kontrola zje?d?alni rurowej i systemu startowego, kontrola sprz?tu ratowniczego i Pierwszej Pomocy, kontrola ?rodków ??czno?ci, zapewnienie bezpiecze?stwa na terenie obiektu Godz. 21:45 - 22:00 - zako?czenie pracy s?u?by ratowniczej - sprawdzenie niecek basenowych, porz?dkowanie sprz?tu ratowniczego, medycznego, rekreacyjnego (zabawki basenowe, liny torowe, "makarony", deski p?ywackie itp.) c) WCRS (sobota-niedziela) - godz. 10:00 - 22:00 Godz. 10:00 -21:45 - przygotowanie basenów do pacy, sprawdzanie urz?dze? basenowych, kontrola zje?d?alni rurowej i systemu startowego, kontrola sprz?tu ratowniczego i Pierwszej Pomocy, kontrola ?rodków ??czno?ci, zapewnienie bezpiecze?stwa na terenie obiektu Godz. 21:45 - 22:00 - zako?czenie pracy s?u?by ratowniczej - sprawdzenie niecek basenowych, porz?dkowanie sprz?tu ratowniczego, medycznego, rekreacyjnego (zabawki basenowe, liny torowe, "makarony", deski p?ywackie itp.) d) WCRS (od poniedzia?ku do pi?tku w dni ?wi?teczne) - godz. 10:00 - 22:00 Godz. 10:00 -21:45 - przygotowanie basenów do pacy, sprawdzanie urz?dze? basenowych, kontrola zje?d?alni rurowej i systemu startowego, kontrola sprz?tu ratowniczego i Pierwszej Pomocy, kontrola ?rodków ??czno?ci, zapewnienie bezpiecze?stwa na terenie obiektu Godz. 21:45 - 22:00 - zako?czenie pracy s?u?by ratowniczej - sprawdzenie niecek basenowych, porz?dkowanie sprz?tu ratowniczego, medycznego, rekreacyjnego (zabawki basenowe, liny torowe, "makarony", deski p?ywackie itp.) ??cznie maksymalna ilo?? godzin pracy ratowników w okresie trwania umowy: ZKOS II - ??cznie 33 dni ?wiadczenia us?ugi (680 osobo/godzin) 1. w okresie od 02.01 - 30.04.2025 r. przy za?o?eniu, ?e obsada ratownicza wynosi 1 osob?, zgodnie z Ustaw? o bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach 33 dni ?wiadczenia us?ugi 33 dni x 8 godzin x 1 osoba = 264 osobo/godzin ??cznie ZKOS II 264 osobo/godzin WCRS - ??cznie 118 dni ?wiadczenia us?ugi ( osobo/godzin) Od poniedzia?ku do pi?tku: 83 dni x 16 godzin x 7 osób = 9296 osobo/godzin Soboty - niedziele 33 dni x 12 godzin x 7 ratowników = 2772 os./godz. Od poniedzia?ku do pi?tku w dni ?wi?teczne: 2 dni x 12 godzin x 7 ratowników = 168 os./godz. ??cznie WCRS = 12 236 os./godz. ??cznie ZKOS II + WCRS: 264 + 12 236= 12 500 osobo/godzin |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e dopuszcza sytuacj?, w której uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki publiczne, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: ?wiadczenie kompleksowej us?ugi ratowników wodnych w Centrum Rekreacyjno Sportowym Ukiel Lot nº: 2 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 71317200 Services de santé et de sécurité |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution: Centrum Rekreacyjno Sportowe Ukiel ul. Kapita?ska O I. K?pielisko "Pla?a Miejska Nr 1", II K?pielisko "Pla?a Miejska Nr 2" III Wodny Plac Zabaw K?pielisko "Skanda" ul. Pla?owa Olsztyn |
II.2.4) | Description des prestations: |
| ?wiadczenie kompleksowej us?ugi ratowników wodnych. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Do obowi?zków Wykonawcy nale?y m.in. czuwanie nad bezpiecze?stwem osób przebywaj?cych na obszarze przeznaczonym dla p?ywaj?cych, pe?nienie dy?urów na wyznaczonym stanowisku ratowniczym, reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowi?zuj?cego na terenie k?pieliska i wodnego placu zabaw, sygnalizowanie o stopniu zagro?enia na wodach ze wzgl?du na warunki atmosferyczne (sygna?y na maszcie, syrena, gong itp.), kontrola stanu urz?dze? oraz sprz?tu, które maj? zapewni? bezpiecze?stwo osób k?pi?cych si?, kontrola stref dla umiej?cych i nieumiej?cych p?ywa?; wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych, oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do k?pieli z wszelkich przedmiotów mog?cych spowodowa? skaleczenie lub inny nieszcz??liwy wypadek, sprawdzenia czysto?ci k?pielisk, a tak?e mocowania elementów wodnego placu zabaw podczas przerw technicznych, wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji, kontrolowanie g??boko?ci wody, udzielanie 1-szej pomocy przedmedycznej- prowadzenie Rejestru Zdarze? (wypadków), dbanie o powierzony sprz?t ratunkowy. I. K?pielisko "Pla?a Miejska Nr 1": - k?pielisko o wymiarach ok. 76 m x 40 m; - w okresie od 22.06.2024 r. do 01.09.2024 r. 10.00-18.00 chronione b?dzie codziennie przez minimum 2 ratowników wodnych, (prognozowana ilo?? godzin -??cznie: 1152 h). II. K?pielisko "Pla?a Miejska Nr 2": - k?pielisko o wymiarach ok. 95 m x 30 m; -w okresie od 22.06.2024 r. do 01.09.2024 r. 10.00-18.00 chronione b?dzie codziennie przez minimum 2 ratowników wodnych, (prognozowana ilo?? godzin -??cznie: 1152 h). III. Wodny Plac Zabaw: - wodny plac zabaw o wymiarach ok. 55 m x 45 m; -w okresie od 22.06.2024 r. do 01.09.2024 r. 10.00-18.00 chroniony b?dzie codziennie przez minimum 4 ratowników wodnych. -dodatkowo w okresie od 22.06.2024 r. do 01.09.2024 r. w godz. 9. 30-10.00 b?dzie codziennie przygotowywany/myty przez 3 osoby. (prognozowana ilo?? godzin -??cznie: 2304+108= 2412 h). - dodatkowo w okresie od 22.06.2024 r. do 01.09.2024 r. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wyd?u?enia czasu otwarcia Wodnego Placu Zabaw o 2 godziny dziennie - maksymalnie o 160 godzin (40 godz. x 4 ratowników). Zamawiaj?cy powiadomi o tym Wykonawc? (koordynatora) najpó?niej do godz. 12.00 w dniu, w którym nast?pi wyd?u?enie czasu pracy. IV. K?pielisko "Skanda": - k?pielisko o wymiarach ok. 25 m x 25 m; -w okresie od 22.06.2024 r. do 01.09.2024 r. 10.00-18.00 chronione b?dzie codziennie przez minimum 2 ratowników wodnych, (prognozowana ilo?? godzin - ??cznie: 1152 h). ??czna prognozowana ilo?? godzin: 5868 h + 160 h (40 h x 4 ratowników) = 6028 h |
II.2.5) | Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Ratownik z uprawnieniami i sta?em min. 24 m-ce / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80 |
II.2.6) | Valeur estimée Valeur hors TVA: 58 201.00 EUR |
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 22/06/2024 Fin: 01/09/2024 |
II.2.10) | Variantes |
II.2.11) | Information sur les options |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e dopuszcza sytuacj?, w której uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki publiczne, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane. |
II.3) | Date prévue pour le lancement de la procédure de passation: 08/11/2023 |
|
|
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique |
|
III.1) | |
|
|
Conditions de participation |
|
III.1.1) | Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions: Warunek (dla cz??ci 1 i cz??ci 2) zostanie spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada: a) wa?n? zgod? ministra spraw wewn?trznych do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. O bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 714 pó?n. zmianami), b) wpis do rejestru jednostek wspó?pracuj?cych z systemem Pa?stwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 wrze?nia 2006 r. o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 z pó?n. zmianami). |
III.1.2) | Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection: Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owego warunku w tym zakresie. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owego warunku w tym zakresie. |
III.1.3) | Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection: Cz??? 1 - Zamawiaj?cy w tym zakresie wymaga, aby wykonawca wykaza?, ?e: a) dysponuje b?d? b?dzie dysponowa? co najmniej: 21 osobami posiadaj?cymi uprawnienia ratownika wodnego z wa?nym za?wiadczeniem o spe?nieniu wymaga? art. 13 Ustawy z dnia 8 wrze?nia 2006 r. o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 z pó?n. zmianami). W odniesieniu do warunków dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia mog? polega? na zdolno?ciach tych z wykonawców, którzy wykonaj? us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s? wymagane. Cz??? 2 - warunek zostanie spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e: a) dysponuje b?d? b?dzie dysponowa? w okresie realizacji zamówienia, odpowiednim potencja?em osobowym, tj. skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej: 10 osób posiadaj?cych kwalifikacje ratownika wodnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 714 pó?n. zmianami), ). Na potwierdzenie spe?nienia powy?szego wykonawca z?o?y wykaz osób zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik do SWZ. b) dysponuje b?d? b?dzie dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym, tj. posiada niezb?dne wyposa?enie w celu wykonania zamówienia: ? ?erdzie ratunkowe - 6 szt. (po 2 sztuki na k?pielisku), ? tuba g?osowa elektroakustyczna - 4 szt. (na ka?dym stanowisku ratowniczym), ? akustyczny sygna? alarmowy typu gwizdek (ka?dy ratownik) lub gong, dzwon lub syrena- 4 szt., ? lornetki - 4 sztuki (jedna sztuka na ka?dym stanowisku ratowniczym), ? zestaw do nurkowania (p?etwy, maska, fajka) - 10 zestawów, (po jednym komplecie dla ka?dego ratownika wodnego), ? namiot dla ratowników - 4 szt. (po jednym na ka?dym k?pielisku), ? sprz?t medyczny, leki i artyku?y sanitarne zgodnie z rozporz?dzeniem w?a?ciwego ministra. |
|
|
Section IV: Procédure |
|
IV.1) | Description |
IV.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique |
IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.5) | Date de lancement des procédures d'attribution: 08/11/2023 |
|
|
Section VI: Renseignements complémentaires |
|
VI.3) | Informations complémentaires: Przewidywany termin wszcz?cia post?powania IV kwarta? 2023 r. |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: POST?PU 17 A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl |
VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: POST?PU 17 A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl |
VI.4.3) | Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours: |
| Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy: ?rodki ochrony prawnej. 2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców. 3. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (KIO) wraz z dowodem uiszczenia wpisu. 5. Termin na wniesienie odwo?ania wynosi 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 3 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 8. Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy Pzp |
VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: 03/10/2023 ?wiadczenie kompleksowej us?ugi ratowników wodnych w obiektach O?rodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w roku 2024 06/10/2023 POL National Original |