TX: 08/07/2022 S130 Pologne-Varsovie: Services d'ingÈnierie 2022/S 130-370213 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services |
|
|
Section I: Pouvoir adjudicateur |
|
I.1) | Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Kaczmarek Courriel: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/ |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna |
I.5) | ActivitÈ principale Environnement |
|
|
Section II: Objet |
|
II.1) | ...tendue du marchÈ |
II.1.1) | IntitulÈ: Utrzymanie wa?Ûw przeciwpowodziowych na terenie dzia?ania Zarz?du Zlewni w Sieradzu ñ NW Cz?stochowa, NW K?obuck, NW Radomsko NumÈro de rÈfÈrence: PO.ROZ.2810.15.2022 |
II.1.2) | Code CPV principal 71300000 Services d'ingÈnierie |
II.1.3) | Type de marchÈ Services |
II.1.4) | Description succincte: Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest wykonanie robÛt konserwacyjnych i utrzymaniowych na wa?ach przeciwpowodziowych. Prace konserwacyjne i utrzymaniowe, polega? b?d? mi?dzy innymi na: - koszeniu porostÛw ze skarp i korony wa?u, kosiark? bijakow? zawieszon? na ci?gniku; - wykoszeniu r?cznie porostÛw g?stych mi?kkich ze skarp; - r?cznym ?cinaniu krzakÛw o poro?cie g?stym; - usuni?ciu krzakÛw przy pomocy r?baka. |
II.1.6) | Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui |
II.1.7) | Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 457 585.47 PLN |
II.2) | Description |
II.2.1) | IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - koszenie wa?Ûw i mi?dzywala rz. Warty ñ NW Cz?stochowa Lot n : 1 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels |
II.2.3) | Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution: NW Cz?stochowa: wa?y rzeki Warty w m. Cz?stochowa i gm. Poczesna. |
II.2.4) | Description des prestations: Wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) wa?Ûw przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Wa?y przeciwpowodziowe lewostronne i prawostronne rzeki Warty na terenie miasta Cz?stochowy i gm. Poczesna, pow. cz?stochowski - o ??cznej d?ugo?ci 21,544 km Na wale przeciwpowodziowym przewidziano nast?puj?ce roboty: - dwukrotne mechaniczne koszenie porostÛw ze skarp i korony wa?u, kosiark? bijakow? zawieszona na ci?gniku; - dwukrotne wykoszenie r?cznie porostÛw g?stych mi?kkich ze skarp; - r?czne ?cinanie krzakÛw o poro?cie g?stym; - usuni?cie krzakÛw przy pomocy r?baka. |
II.2.5) | CritËres díattribution Prix |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union europÈenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non |
II.2.14) | Informations complÈmentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - koszenie wa?Ûw i mi?dzywala rz. Kucelinki ñ NW Cz?stochowa Lot n : 2 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels |
II.2.3) | Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution: NW Cz?stochowa: wa?y rzeki Kucelinki na terenie miasta Cz?stochowy |
II.2.4) | Description des prestations: Wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) wa?Ûw przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Wa?y przeciwpowodziowe lewostronne i prawostronne rzeki Kucelinki na terenie miasta Cz?stochowy - o ??cznej d?ugo?ci 13,680 km Na wale przeciwpowodziowym przewidziano nast?puj?ce roboty: - dwukrotne mechaniczne koszenie porostÛw ze skarp i korony wa?u, kosiark? bijakow? zawieszona na ci?gniku; - dwukrotne wykoszenie r?cznie porostÛw g?stych mi?kkich ze skarp; - r?czne ?cinanie krzakÛw o poro?cie g?stym; - usuni?cie krzakÛw przy pomocy r?baka. |
II.2.5) | CritËres díattribution Prix |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union europÈenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non |
II.2.14) | Informations complÈmentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - koszenie wa?Ûw i mi?dzywala rz. Stradomki ñ NW Cz?stochowa Lot n : 3 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels |
II.2.3) | Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution: NW Cz?stochowa: wa?y rzeki Stradomka na terenie miasta Cz?stochowy |
II.2.4) | Description des prestations: Wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) wa?Ûw przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Wa?y przeciwpowodziowe lewostronne i prawostronne rzeki Stradomka na terenie miasta Cz?stochowy - o ??cznej d?ugo?ci 5,740 km Na wale przeciwpowodziowym przewidziano nast?puj?ce roboty: - dwukrotne mechaniczne koszenie porostÛw ze skarp i korony wa?u, kosiark? bijakow? zawieszona na ci?gniku; - dwukrotne wykoszenie r?cznie porostÛw g?stych mi?kkich ze skarp; - r?czne ?cinanie krzakÛw o poro?cie g?stym; - usuni?cie krzakÛw przy pomocy r?baka. |
II.2.5) | CritËres díattribution Prix |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union europÈenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non |
II.2.14) | Informations complÈmentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - koszenie wa?Ûw i mi?dzywala rz. Konopki ñ NW Cz?stochowa Lot n : 4 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels |
II.2.3) | Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution: NW Cz?stochowa: wa?y rzeki Konopka na terenie miasta Cz?stochowy |
II.2.4) | Description des prestations: Wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) wa?Ûw przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Wa?y przeciwpowodziowe lewostronne i prawostronne rzeki Konopka na terenie miasta Cz?stochowy - o ??cznej d?ugo?ci 2,660 km Na wale przeciwpowodziowym przewidziano nast?puj?ce roboty: - dwukrotne mechaniczne koszenie porostÛw ze skarp i korony wa?u, kosiark? bijakow? zawieszona na ci?gniku; - dwukrotne wykoszenie r?cznie porostÛw g?stych mi?kkich ze skarp; - r?czne ?cinanie krzakÛw o poro?cie g?stym; - usuni?cie krzakÛw przy pomocy r?baka. |
II.2.5) | CritËres díattribution Prix |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union europÈenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non |
II.2.14) | Informations complÈmentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - wa?y rzek Liswarta, Piskara, Bieszcza ñ NW K?obuck Lot n : 5 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels |
II.2.3) | Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution: NW Cz?stochowa: wa?y rzeki Liswarta na gm. Lipie, Krzepice, Przystaj?, rzeki Piskary na terenie gm. Krzepice, rzeki Bieszczy na terenie gm. Krzepice, pow. K?obucki |
II.2.4) | Description des prestations: Wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) wa?Ûw przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Wa?y przeciwpowodziowe lewostronne i prawostronne rzeki Liswarta na gm. Lipie, Krzepice, Przystaj?, rzeki Piskary na terenie gm. Krzepice, rzeki Bieszczy na terenie gm. Krzepice, pow. K?obucki - o ??cznej d?ugo?ci 37,700 km Na wale przeciwpowodziowym przewidziano nast?puj?ce roboty: - dwukrotne mechaniczne koszenie porostÛw ze skarp i korony wa?u, kosiark? bijakow? zawieszona na ci?gniku; - dwukrotne wykoszenie r?cznie porostÛw g?stych mi?kkich ze skarp; - r?czne ?cinanie krzakÛw o poro?cie g?stym; - usuni?cie krzakÛw przy pomocy r?baka, - oczyszczenie przepustÛw wa?owych - udro?nienie dna rzeki przy u?yciu hakownicy zawieszonej na koparce, przemieszczenie powy?ej gÛrnej kraw?dzi skarpy i rozdrobnienie po ods?czeniu. |
II.2.5) | CritËres díattribution Prix |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union europÈenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non |
II.2.14) | Informations complÈmentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - wa?y rz. Warty ñ NW Radomsko Lot n : 6 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations 90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels |
II.2.3) | Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Lieu principal d'exÈcution: NW Cz?stochowa: wa? rzeki Warty w m. Bobry gm. Radomsko - |
II.2.4) | Description des prestations: Wykonanie bie??cej konserwacji (utrzymanie) wa?Ûw przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawno?ci technicznej. Wa? przeciwpowodziowy lewostronny rzeki Warty w m. Bobry gm. Radomsko - o ??cznej d?ugo?ci 1,400 km Na wale przeciwpowodziowym przewidziano nast?puj?ce roboty: - dwukrotne mechaniczne koszenie porostÛw ze skarp i korony wa?u, kosiark? bijakow? zawieszona na ci?gniku; - dwukrotne wykoszenie r?cznie porostÛw g?stych mi?kkich ze skarp; - wykonanie narzutu kamiennego wraz z zag?szczeniem na koronie wa?u ñ kamie? ?amany o ?rednicy 0-40 mm warstwa 7 cm. |
II.2.5) | CritËres díattribution Prix |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union europÈenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non |
II.2.14) | Informations complÈmentaires |
|
|
Section IV: ProcÈdure |
|
IV.1) | Description |
IV.1.1) | Type de procÈdure ProcÈdure ouverte |
IV.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique |
IV.1.8) | Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP) Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.1) | Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 057-149597 |
IV.2.8) | Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique |
IV.2.9) | Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation |
|
|
Section V: Attribution du marchÈ |
Lot n : 1 IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - koszenie wa?Ûw i mi?dzywala rz. Warty ñ NW Cz?stochowa Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui |
V.2) | Attribution du marchÈ |
V.2.1) | Date de conclusion du marchÈ: 20/06/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5 Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hary i Janson SpÛ?ka Jawna K. Janson W?och NumÈro national d'identification: REGON: 278194129 Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 48/2 Ville: Gliwice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-100 Pays: Pologne Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 358 311.77 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 138 540.69 PLN |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marchÈ |
MarchÈ n : 2 Lot n : 2 IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - koszenie wa?Ûw i mi?dzywala rz. Kucelinki ñ NW Cz?stochowa Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui |
V.2) | Attribution du marchÈ |
V.2.1) | Date de conclusion du marchÈ: 20/06/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4 Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hary i Janson SpÛ?ka Jawna K. Janson W?och NumÈro national d'identification: REGON: 278194129 Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 48/2 Ville: Gliwice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-100 Pays: Pologne Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 298 636.70 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 101 840.15 PLN |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marchÈ |
MarchÈ n : 3 Lot n : 3 IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - koszenie wa?Ûw i mi?dzywala rz. Stradomki ñ NW Cz?stochowa Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui |
V.2) | Attribution du marchÈ |
V.2.1) | Date de conclusion du marchÈ: 20/06/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3 Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roman Leniarski Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us?ugowe ROADBUD NumÈro national d'identification: REGON: 100125595 Adresse postale: ul. Trzci?ska 17/32 Ville: Skierniewice Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 96-100 Pays: Pologne Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 74 267.08 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 268.28 PLN |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marchÈ |
MarchÈ n : 4 Lot n : 4 IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - koszenie wa?Ûw i mi?dzywala rz. Konopki ñ NW Cz?stochowa Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui |
V.2) | Attribution du marchÈ |
V.2.1) | Date de conclusion du marchÈ: 14/06/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1 Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Grzegorz Wojarski Firma Handlowo-Us?ugowa NumÈro national d'identification: REGON: 260624450 Adresse postale: Le?nica 46 Ville: Ma?ogoszcz Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 28-366 Pays: Pologne Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 30 849.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 25 155.87 PLN |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marchÈ |
MarchÈ n : 5 Lot n : 5 IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - wa?y rzek Liswarta, Piskara, Bieszcza ñ NW K?obuck Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui |
V.2) | Attribution du marchÈ |
V.2.1) | Date de conclusion du marchÈ: 22/06/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3 Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wykonawstwo i Konserwacja Urz?dze? Melioracyjnych WIKUM NumÈro national d'identification: REGON:730358050 Adresse postale: ul. Wo?odyjowskiego 17 Ville: Wielu? Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 98-300 Pays: Pologne Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 250 876.38 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 132 633.71 PLN |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marchÈ |
MarchÈ n : 6 Lot n : 6 IntitulÈ: Prace utrzymaniowe wa?Ûw przeciwpowodziowych - wa?y rz. Warty ñ NW Radomsko Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui |
V.2) | Attribution du marchÈ |
V.2.1) | Date de conclusion du marchÈ: 28/06/2022 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2 Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MELKOP Henryk Basi?ski NumÈro national d'identification: REGON: 241249307 Adresse postale: ul. Spokojna 53 Ville: Baby Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 42-282 Pays: Pologne Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 20 288.80 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 20 146.77 PLN |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section VI: Renseignements complÈmentaires |
|
VI.3) | Informations complÈmentaires: |
VI.4) | ProcÈdures de recours |
VI.4.1) | Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ |
VI.4.3) | Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours: Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc? ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji warunkÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego. |
VI.4.4) | Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ |
VI.5) | Date díenvoi du prÈsent avis: 04/07/2022 Pologne-Varsovie: Services d'ingÈnierieType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 PL National |