TX: 26/01/2022 S18 France-Sainte-Savine: Travaux de restructuration 2022/S 018-042591 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux |
|
|
Section I: Pouvoir adjudicateur |
|
I.1) | Nom et adresses Nom officiel: SA MON LOGIS- GROUPE ACTION LOGEMENT Numéro national d'identification: 56288129200022 Adresse postale: 44 AVENUE GALLIENI Ville: SAINTE SAVINE Code NUTS: FRF22 Aube Code postal: 10300 Pays: France Point(s) de contact: Madame Nassima BENNACER Courriel: nbennacer@mon-logis.fr Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mon-logis.fr/ Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur Autre type: bailleur social |
I.5) | Activité principale Logement et équipements collectifs |
|
|
Section II: Objet |
|
II.1) | Étendue du marché |
II.1.1) | Intitulé: REHABILITATION - 1-3-5-7-9-11 rue Maurice Ravel - SAINT-ANDRE-LES-VERGERS |
II.1.2) | Code CPV principal 45454000 Travaux de restructuration |
II.1.3) | Type de marché Travaux |
II.1.4) | Description succincte: Réhabilitation, amélioration des composants confort thermique d'un ensemble immobilier de 239 logements 1-3-5-7-9-11 rue Maurice Ravel 10 120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS |
II.1.6) | Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui |
II.1.7) | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 412 392.33 EUR |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Traitement des façades Lot nº: 1 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45443000 Travaux de façade |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: TRAVAUX DE FACADES |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: DESAMIANTAGE Lot nº: 2 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45262660 Travaux de désamiantage |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: TRAVAUX DE DESAMIANTAGE |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: ETANCHEITE Lot nº: 3 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 39812500 Agents d'étanchéité |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: TRAVAUX D'ETANCHEITE |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES Lot nº: 4 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45421000 Travaux de menuiserie |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: ELECTRICITE Lot nº: 5 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 Électricité |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: ELECTRICITE |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: PLOMBERIE Lot nº: 6 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 Travaux de plomberie |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: CHAUFFAGE - VENTILATION Lot nº: 7 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45232141 Installations de chauffage |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: METALLERIE Lot nº: 8 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 44212381 Revêtement métallique |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: TRAVAUX DE METALLERIE |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: CARRELAGE - FAIENCE - CLOISONS Lot nº: 9 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45431000 Carrelages |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: CARRELAGE - FAIENCE - CLOISONS |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: PEINTURE INTERIEURE Lot nº: 10 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 44810000 Peintures |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: PEINTURE INTERIEURE |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: SOLS SOUPLES Lot nº: 11 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOLS SOUPLES |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: ISOLATION PAR PROJECTION Lot nº: 12 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45320000 Travaux d'isolation |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRF22 Aube |
II.2.4) | Description des prestations: TRAVAUX D'ISOLATION PAR PROJECTION |
II.2.5) | Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: CRITERE TECHNIQUE / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 |
II.2.11) | Information sur les options Options: non |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
|
|
Section IV: Procédure |
|
IV.1) | Description |
IV.1.1) | Type de procédure Procédure ouverte |
IV.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique |
IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 124-327277 |
IV.2.8) | Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique |
IV.2.9) | Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Lot nº: 1 Intitulé: Traitement des façades Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LAMBLIN DECORS ET FINITIONS Ville: BREVIANDES Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 767 514.11 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 2 Lot nº: 2 Intitulé: DESAMIANTAGE Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SARL E3 DESAMIANTAGE Ville: SAINTE MAURE Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 15 240.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 3 Lot nº: 3 Intitulé: ETANCHEITE Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COLLIN ETANCHEITE Ville: LA CHAPELLE SAINT LUC Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 335 433.57 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 4 Lot nº: 4 Intitulé: MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SAS SECABAT Ville: LA CHAPELLE SAINT LUC Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 248 700.79 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 5 Lot nº: 5 Intitulé: ELECTRICITE Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TEU Ville: TONCQ Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 820 154.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 6 Lot nº: 6 Intitulé: PLOMBERIE Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MICHON Ville: TROYES Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 250 000.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 7 Lot nº: 7 Intitulé: CHAUFFAGE - VENTILATION Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MICHON Ville: TROYES Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 935 000.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 8 Lot nº: 8 Intitulé: METALLERIE Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SARL ARTS ET FORGES Ville: LA CHAPELLE SAINT LUC Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 023 646.50 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 9 Lot nº: 9 Intitulé: CARRELAGE - FAIENCE - CLOISONS Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATM CONSTRUCTIONS Ville: MARAY EN OTHE Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: non |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 207 658.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 10 Lot nº: 10 Intitulé: PEINTURE INTERIEURE Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AGENCE CHARRIER Ville: MAXEVILLE Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 558 469.89 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 11 Lot nº: 11 Intitulé: SOLS SOUPLES Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AGENCE CHARRIER Ville: MAXEVILLE Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 178 662.77 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Marché nº: 12 Lot nº: 12 Intitulé: ISOLATION PAR PROJECTION Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 19/11/2021 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROSECO Ville: MERIGNAC Code NUTS: FRF22 Aube Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 71 912.70 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section VI: Renseignements complémentaires |
|
VI.3) | Informations complémentaires: |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE Adresse postale: 2 QUAI EUGENE PERRIER Ville: CHALONS EN CHAMPAGNE Code postal: 51000 Pays: France |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: 21/01/2022 France-Sainte-Savine: Travaux de restructurationType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 26/01/2022 FR National |