TX: 13/01/2021 S8 France-Aix-en-Provence: Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 2021/S 008-013191 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux |
|
|
Section I: Pouvoir adjudicateur |
|
I.1) | Nom et adresses Nom officiel: Commune d'Aix-en-Provence Numéro national d'identification: 21130001700012 Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville, CS 30715 Ville: Aix-en-Provence Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône Code postal: 13100 Pays: France Courriel: correspondre@aws-france.com Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.aixenprovence.fr Adresse du profil d'acheteur: http://www.aixenprovence.fr/Consulter-Repondre-a-une-consultation |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale |
I.5) | Activité principale Services généraux des administrations publiques |
|
|
Section II: Objet |
|
II.1) | Étendue du marché |
II.1.1) | Intitulé: Travaux d'entretien - rénovation - réhabilitation - construction pour les bâtiments et propriétés communales Numéro de référence: 20bat_2020mai0008 |
II.1.2) | Code CPV principal 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres |
II.1.3) | Type de marché Travaux |
II.1.4) | Description succincte: La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2-1º et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L. 2125-1-1º, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. |
II.1.6) | Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui |
II.1.7) | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 000 000.00 EUR |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Installation de volets roulants et de systèmes occultant Lot nº: 1 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45421145 Travaux d'installation de volets roulants |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône |
II.2.4) | Description des prestations: Installation de volets roulants et de systèmes occultant. |
II.2.5) | Critères d'attribution Coût - Nom: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Pondération: 1 |
II.2.11) | Information sur les options Options: oui Description des options: Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Seuils minimal et maximal annuels respectivement fixés à 80 000 EUR HT et 400 000 EUR HT. Ces seuils sont invariables d'une période à l'autre. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Travaux de désamiantage Lot nº: 2 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45262660 Travaux de désamiantage |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône |
II.2.4) | Description des prestations: Travaux de désamiantage. |
II.2.5) | Critères d'attribution Coût - Nom: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Pondération: 1 |
II.2.11) | Information sur les options Options: oui Description des options: Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Seuils minimal et maximal annuels respectivement fixés à 50 000 EUR HT et 250 000 EUR HT. Ces seuils sont invariables d'une période à l'autre. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Travaux d'adduction d'eau potable et assainissement privatif Lot nº: 3 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45231112 Installation de réseau de conduites |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône |
II.2.4) | Description des prestations: Travaux d'adduction d'eau potable et assainissement privatif. |
II.2.5) | Critères d'attribution Coût - Nom: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Pondération: 1 |
II.2.11) | Information sur les options Options: oui Description des options: Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Seuils minimal et maximal annuels respectivement fixés à 50 000 EUR HT et 250 000 EUR HT. Ces seuils sont invariables d'une période à l'autre. |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: Travaux de serrurerie et menuiserie métallique Lot nº: 4 |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône |
II.2.4) | Description des prestations: Travaux de serrurerie et menuiserie métallique. |
II.2.5) | Critères d'attribution Coût - Nom: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Pondération: 1 |
II.2.11) | Information sur les options Options: oui Description des options: Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires Seuils minimal et maximal annuels respectivement fixés à 150 000 EUR HT et 600 000 EUR HT. Ces seuils sont invariables d'une période à l'autre. |
|
|
Section IV: Procédure |
|
IV.1) | Description |
IV.1.1) | Type de procédure Procédure ouverte |
IV.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre |
IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 043-100712 |
IV.2.8) | Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique |
IV.2.9) | Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Lot nº: 1 Intitulé: Installation de volets roulants et de systèmes occultant Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 23/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPTMI Adresse postale: 258 chemin de la Madrague Ville Ville: Marseille Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône Code postal: 13015 Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 188 980.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Lot nº: 2 Intitulé: Travaux de désamiantage Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 23/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Delt'Amiante Adresse postale: 4 avenue de la Lardière Ville: Châteauneuf-les-Martigues Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône Code postal: 13220 Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 156 250.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Lot nº: 3 Intitulé: Travaux d'adduction d'eau potable et assainissement privatif Un marché/lot est attribué: non |
V.1) | Informations relatives à une non-attribution Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure) |
|
|
Section V: Attribution du marché |
Lot nº: 4 Intitulé: Travaux de serrurerie et menuiserie métallique Un marché/lot est attribué: oui |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché: 23/12/2020 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPTMI Adresse postale: 258 chemin de la Madrague Ville Ville: Marseille Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône Code postal: 13015 Pays: France Le titulaire est une PME: oui |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 507 146.00 EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance |
|
|
Section VI: Renseignements complémentaires |
|
VI.3) | Informations complémentaires: Contrats attribués par le Commission d'appels d'offres le 19 novembre et notifiés aux attributaires le 23.12.2020. |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal administratif de Marseille Adresse postale: 22-24 rue Breteuil Ville: Marseille Code postal: 13006 Pays: France Courriel: greffe.ta-marseille@juradm.fr Téléphone: +33 491134813 Fax: +33 491811387 |
VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Tribunal administratif de Marseille Adresse postale: 22-24 rue Breteuil Ville: Marseille Code postal: 13006 Pays: France Courriel: greffe.ta-marseille@juradm.fr Téléphone: +33 491134813 Fax: +33 491811387 |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: 08/01/2021 |